Обеспечивают мощность и производительность, которых ожидают владельцы.
| Тип двигателя: | Турбированный промежуточный охладитель | |
| Номинальная мощность двигателя: | 90 лс | |
| Максимальный крутящий момент: | 340 нм | |
| Максимальная грузоподъемность: | 2500 кг | |
| Емкость топливного бака: | 90 л |
Тракторы Farmall JXM разработаны для бескомпромиссной совместимости. Модели с мощностью 80 и 90 лошадиных сил обеспечат вам всю необходимую мощность для работы в трудных местах и тяжелых рабочих мест, а также улучшат характеристики двигателя и снизят расход топлива. Выдающаяся мощность в своем классе для работы в жестких условиях: это то, что мы в случае IH означает производительность.
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип | Турбированный промежуточный охладитель |
| Уровень выбросов | Уровень 3 |
| Емкость (см³) | 3908 |
| Характеристики двигателя | |
| Максимальная мощность двигателя с системой управления мощностью (л.с. (кВт)) | - |
| Максимальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | - |
| При частоте вращения двигателя (об/мин) | - |
| Номинальная мощность двигателя с системой управления питанием (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | 90 (67.2) |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 340 @ 1400 |
| Увеличение крутящего момента (стандарт) и управление мощностью (%) | - |
| Емкость топливного бака (дизельное топливо / мочевина, литры) | 90 (-) |
| Стандартная трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 12 x 12 синхронизированных шестерен + силовой челнок |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 1 | |
| Тип трансмиссии | 8 x 8 синхронизированных шестерен + силовой челнок |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Вариант |
| Дополнительная трансмиссия 2 | |
| Тип трансмиссии | 20 x 20 синхронизированных шестерен + силовой челнок |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | Стандарт |
| Крипер | Стандарт |
| Дополнительная трансмиссия 3 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | |
| Тип ВОМ | Реверсивный / Скорость движения по земле |
| Стандартная скорость при об/мин | 540 / 540E |
| Скорость по желанию @ об/мин | 1000 |
| Наземный привод | - |
| Тип вала | - |
| Передний ВОМ и сцепное устройство | |
| Стандартная скорость при об/мин | - |
| Грузоподъемность переднего фаркопа | - |
| Привод и рулевое управление (трансмиссия) | |
| 2WD | Да |
| 4WD | Да |
| Передняя подвеска | - |
| Угол поворота руля (°) | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Блокировка дифференциала заднего моста | - |
| Тип рабочего тормоза | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - |
| Гидравлическая система | |
| Тип системы | - |
| Максимальная производительность насоса. Стандартная / Дополнительная опция. | 54 |
| Системное давление (бар) | - |
| Тип управления | - |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Грузоподъемность по стандартам ОЭСР в диапазоне 610 мм (кг) | - |
| Максимальное количество задних дистанционных клапанов | 3 |
| Максимальное количество клапанов, устанавливаемых в средней части корпуса. | 3 |
| Дистанционное управление таймером клапана | - |
| Тип категории | I-II |
| Контроль проскальзывания | - |