Предлагаемые в трёх вариантах ширины для различных специализированных задач, тракторы серии T4F/N/V сочетают высокое соотношение мощности к массе с лучшей в классе манёвренностью.
Ключевые особенности включают диапазон мощности от 65 до 106 л.с. (CV), широкий выбор трансмиссий, возможность выбора между кабиной или ROPS, а также различные варианты передних осей.
Оснащённые новыми четырёхцилиндровыми двигателями и флагманской моделью T4.105 мощностью 106 л.с. (CV), тракторы серии T4F/N/V обеспечивают непревзойдённую производительность в компактном формате.
Лишь немногие специализированные тракторы могут сравниться с универсальностью моделей T4F/N. Оснащённые маневренной передней осью SuperSteer и автоматическим полным приводом (4WD), эти тракторы идеально подходят для широкого спектра задач.
Доступные с передовой кабиной Blue Cab категории 2 для максимальной защиты оператора, тракторы T4F/N/V сочетают непревзойдённый комфорт в самых сложных условиях с отличной круговой обзорностью.
Увеличенные интервалы обслуживания двигателя и низкий расход топлива снижают общие эксплуатационные затраты всех моделей T4F/N/V на протяжении всего срока службы.
| Двигатель New Holland* | |
| Двигатель New Holland* | NEF |
| Количество цилиндров / Объем / Клапаны / Уровень выбросов | 4 / 4500 / 2 / Tier 3 |
| Наддув | Турбонаддувный |
| Интеркулер | Стандартное оснащение |
| Допустимая смесь биодизеля | B100** |
| Номинальная мощность двигателя по ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с. (CV)] | 71/97 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
| Максимальный крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 398@1300 об/мин |
| Запас крутящего момента (%) | 35 |
| Горизонтальный выхлоп | Стандартное оснащение |
| Вертикальный выхлоп (только для кабины) | Опция |
| Внутренний рециркуляционный отвод выхлопных газов (EGR) | Стандартное оснащение |
| Метод охлаждения | Жидкостный |
| Оптимальный расход топлива (г/кВтч) | 216 |
| Объем топливного бака – стандартный передний мост (л) | 67/77 |
| Объем топливного бака – передний мост SuperSteer (л) | 47/57 |
| Интервал технического обслуживания (ч) | 600 |
| Трансмиссия | |
| Электрогидравлическая блокировка дифференциала | Стандартное оснащение |
| Механическая блокировка дифференциала | - |
| Подвесные педали | Стандартное оснащение |
| Тормозная система с масляным охлаждением | Стандартное оснащение |
| 16 x 16 Shuttle Command (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 16 x 16 Shuttle Command (30 км/ч / 40 км/ч) | Стандартное оснащение |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 28 x 16 Shuttle Command [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] | |
| 28 x 16 Shuttle Command [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] | Опция |
| Минимальная скорость (с понижающим редуктором) (км/ч) | 0.17 |
| 32 x 16 Split Command (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 32 x 16 Split Command (30 км/ч / 40 км/ч) | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 16 x 16 Powershuttle (30 км/ч / 40 км/ч) | |
| 16 x 16 Powershuttle (30 км/ч / 40 км/ч) | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 32 x 16 Dual Command (30 км/ч / 40 км/ч) с парковочным фиксатором | |
| 32 x 16 Dual Command (30 км/ч / 40 км/ч) с парковочным фиксатором | Опция |
| Минимальная скорость (без понижающего редуктора) (км/ч) | 0.7 |
| 44 x 16 Dual Command [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] с парковочным фиксатором | |
| 44 x 16 Dual Command [опциональный понижающий редуктор (30 км/ч / 40 км/ч)] с парковочным фиксатором | Опция |
| Минимальная скорость (с понижающим редуктором) (км/ч) | 0.17 |
| Power Clutch (только для трансмиссии Dual Command) | Опция |
| Передний мост | |
| Передние оси 2WD | Опция |
| Передние оси 4WD | Опция |
| Передний мост SuperSteer 4WD | Стандартное оснащение |
| Автоматический полный привод (Auto 4WD) – стандартный / SuperSteer | Опция / Стандартное оснащение |
| Угол поворота переднего моста 2WD (°) | 65 |
| Угол поворота переднего моста 4WD (°) | 55 |
| Угол поворота переднего моста SuperSteer (°) | 71 |
| Радиус разворота переднего моста 2WD (мм) | 2800 |
| Радиус разворота переднего моста 4WD (мм) | 3440 |
| Радиус разворота переднего моста SuperSteer (мм) | 3050 |
| Динамические крылья | Опция |
| Электрогидравлическая блокировка дифференциала | Стандартное оснащение |
| Независимый насос рулевого управления (производительность 28 л/мин или 35,6 л/мин насос Megaflow) | Стандартное оснащение |
| Передняя тормозная система | Опция |
| Колебание моста (°) | 8 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность стандартного насоса (л/мин) | 48.6 |
| Производительность опционального насоса MegaFlow (л/мин) | 63.8 |
| Механическая система регулирования тягового усилия (MDC) | Стандартное оснащение |
| Датчик тягового усилия по нижним тягам | Стандартное оснащение |
| Система Lift-O-Matic | Стандартное оснащение |
| Электронная система регулирования тягового усилия (EDC) | Опция |
| Непрерывная грузоподъемность по всей траектории (610 мм за шарнирами) (кг) | 1835 |
| Максимальная грузоподъемность на шарнирах при горизонтальном положении тяг (кг) | 2600 |
| Категория задней навесной системы | I и II |
| Управление навесной системой на задних крыльях (только для EDC) | Опция |
| Регулируемые по ширине нижние тяги | Опция |
| Гидравлическая регулировка правого рычага навески и ограничителей бокового раскачивания | Опция |
| Максимальное количество гидровыходов (задние / среднеустановленные) | 10/8+2 двигателя |
| Регулировка потока | Опция |
| Электрогидравлический среднеустановленный клапан с пропорциональным джойстиком (только для кабины) | Опция |
| Пять среднеустановленных гидровыходов (только для ROPS) | Опция |
| Передняя навеска и ВОМ SuperSteer (механическое или электронное управление) | Опция |
| Максимальная грузоподъемность передней навески на шарнирах (кг) | 1275 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | |
| Сервоприводное включение | Стандартное оснащение |
| Зависимая скорость от движения | Опция |
| 540 об/мин | Стандартное оснащение |
| 540 / 540E об/мин | Опция |
| 540 / 540E / 1000 об/мин | Опция |
| Рабочее место оператора | |
| Резиновые изоляционные блоки | Стандартное оснащение |
| Боковые рычаги управления | Стандартное оснащение |
| Подвесная платформа (с центрально установленной складываемой дугой безопасности ROPS) | Стандартное оснащение |
| Электронные приборы | Стандартное оснащение |
| Кабина с FOPS | Опция |
| Категория кабины по стандарту EN 15695 | 1 |
| Кондиционер | Опция |
| Кабина Blue Cab с FOPS | Опция |
| Категория кабины Blue Cab по стандарту EN 15695 | 2 |
| Габаритные размеры и масса* | |
| Колесная база 2WD (мм) | 2169 |
| Колесная база 4WD (мм) | - |
| Колесная база с передним мостом SuperSteer™ 4WD (мм) | 2435 |
| Общая длина 4WD (мм) | 4001 |
| Минимальная общая ширина (мм) | 1229 |
| Высота до верхней точки ROPS (мм) | 2360 |
| Высота до верхней точки кабины (мм) | 2173 |
| Высота от центра заднего моста до верхней точки кабины (мм) | 1648 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 290 |
| Настройка ширины передней колеи T4N 2WD (мм) | 1016 - 1116 |
| Настройка ширины передней колеи T4N 4WD (мм) | 1075 - 1251 |
| Настройка ширины задней колеи T4N 4WD (мм) | 1003 - 1273 |
| Масса T4N**** 2WD / 4WD (мм) | 2618/2852 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 4000 |
* Разработано компанией FPT Industrial
** Применяются определенные условия
*** Задние шины T4N = 320/85R24
**** С водителем (85 кг) и полным топливным баком