Кабина
| Характеристики | |
| Двигатель Weichai WP10H | |
| Номинальная мощность | 320 л.с. |
| Рабочий объем | 9,5 л, рядный, 6 цилиндров |
| Топливная система | Common Rail |
| Нормы выбросов | Euro 3A |
| Воздушный фильтр | Внутренний сухой |
| Топливный бак | 600 л |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая, с переключением режима HI и Low электронной кнопкой на рычаге, без разрыва мощности. |
| КПП | 18F/9R |
| Скорость | 3,3 - 40 км/ч |
| Система трансмиссии | Электрогидравлический реверс и Power Shuttle |
| Задняя подвеска и BOM | |
| Навеска | 3-точечная навеска Кат.4 с электронным управлением |
| Грузоподъемность | 6500 кг на расстоянии 610 мм от оси подвеса |
| Тяговый брус | CAT4 |
| BOM | 540/1000 (Э.У., морское) |
| Гидравлическая система | |
| Аксиально-поршневой насос | 200 л/м |
| Совместная ванна | 290 литров |
| Пары гидровыходов | 5 (4 свободных) |
| Совмещенные масляные ванны | ГРО и трансмиссии |
| Линия | LS |
| Линия с силовым потоком | Power-beyond |
| Центральный винт навески | Гидрофицированный |