| Двигатель | 315SL | | | |
| Производитель и модель | John Deere PowerTech 4045TT096 с турбонаддувом | | |
| Стандарт выбросов для внедорожной техники | EU Stage II | | | |
| Рабочий объем | 4,5 л | | | |
| Пиковая полезная мощность (ISO 9249) | 70 кВт (94 л. с.) при 2000 об/мин | | | |
| Номинальная полезная мощность (ISO 9249) | 64кВт (86 л.с.) при 2300 об/мин | | |
| Пиковый эффект. крутящий момент (ISO 9249) | 392 Нм при 1400 об/мин | | | |
| Полезный запас по крутящему моменту | 39 % | | | |
| Система смазки | Система подачи под давлением с навинчиваемым фильтром и охладителем | |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, сухого типа с защитным элементом и эжектором пыли | |
| Система охлаждения | | |
| Тип вентилятора | Вентилятор охлаждения с прямым приводом втягивающего типа (стандартная комплектация); вентилятор с изменяемой скоростью вращения на муфте Vistronic (опция) | |
| Рабочая температура жидкости для охлаждения двигателя | До -40 °C | | | |
| Радиатор моторного масла | Водомасляный | | | |
| Силовая передача | | |
| Трансмиссия | 5-скоростная трансмиссия PowerShift с косозубыми шестернями и гидравлическим реверсивным механизмом; электрическое отключение сцепления на джойстике управления погрузочным механизмом; трансмиссия с автопереключением передач (опция) | |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый двухфазный с коэффициентом трансформации 2,63:1, 280 мм | |
| Максимальная скорость хода с двигателем в стандартной комплектации, измеренная при оснащении задними шинами 16,9-28 | Передний ход | Задний ход | | |
| 1 передача | 5,8 км/ч | 7,3км/ч | | |
| 2 передача | 10,6 км/ч | 13,3 км/ч | | |
| 3 передача | 21,4 км/ч | 21,2 км/ч | | |
| 4 передача | 35,2 км/ч | — | | |
| 5 передача | 40,0 км/ч | — | | |
| Мосты | | | | |
| Угол качания переднего моста | 22 град. | | | |
| Допустимая нагрузка на мосты | Ведомый передний мост с дифференциалом открытого типа | С подключаемым передним приводом (MFWD) | Задний | |
| SAE J43 | 5500 кг | 5500 кг | 7000 кг | |
| Динамическая | 8500 кг | 8500 кг | 10 500 кг | |
| Статическая | 22 500 кг | 23 500 кг | 26 000 кг | |
| Предельная | 35 000 кг | 37 000 кг | 39 500 кг | |
| Дифференциалы | | | | |
| Мост MFWD | Открытый дифференциал в базовой комплектации, самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (опция) | |
| Задний мост | 100%-ая механическая блоки ровка, гидравлически активируемая нажатием педали | |
| Рулевое управление (ISO 5010) | Гидростатический усилитель руля и аварийное рулевое управление | |
| Мост | Ведомый передний мост с дифференциалом открытого типа | С подключаемым передним приводом (MFWD) | | |
| Радиус поворота по колее | | | | |
| С тормозами | 3,53 м | 3,67 м | | |
| Без тормозов | 4,13 м | 4,35 м | | |
| Диаметр разворота по краю ковша | | | | |
| С тормозами | 10,36 м | 10,48 м | | |
| Без тормозов | 11,23 м | 11,47 м | | |
| Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 3,2 | 2,7 | | |
| Мост MFWD | Усиленный, вынесенные планетарные конечные передачи с распределением ударных нагрузок на 3 шестерни | |
| Задний мост | Усиленный, вынесенные планетарные конечные передачи с распределением ударных нагрузок на 4 шестерни | |
| Тормоза (ISO 3450) | | | | |
| Рабочие | Внутренние гидравлические дисковые тормоза мокрого типа с усилителем, с функциями саморегулировки и самобалансировки | |
| Стояночные | Пружинно-активируемые, гидравлически размыкаемые, мокрого типа, многодисковые, не зависимые от рабочих, с электрическим управлением | |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос | Шестеренный с открытым центром в тандеме с разгрузочным клапаном |
| Подача насоса при 2200 об/мин | | |
| Для экскаваторного механизма | 136 л/мин | |
| Для погрузочного механизма | 106 л/мин | |
| Давление разгрузки системы, для экскаваторного и погрузочного механизмов | 24 993 кПа | |
| Органы управления | | |
| Экскаваторный механизм | 2 механических рычага (стандартная комплектация), джойстики с возможностью выбора схемы управления и с ручным и/или электрическим управлением функциями вспомогательного оборудования (опция) |
| Погрузочный механизм | Ручное управление, 2 рычага. Первый рычаг отвечает за подъем-опускание стрелы и подворот ковша. Второй отвечает за управление функциями дополнительного оборудования |
| Электрическая система | | |
| Напряжение | 12 В | |
| Номинал генератора переменного тока | 120 А | |
| Фонари | 10 галогеновых фонарей: 4 передних, 4 задних и 2 боковых фары (силой света по 32 500 кд каждый); сигналы поворотов и проблесковые сигналы: 2 спереди и 2 сзади; стоп-сигнал и задние габаритные фонари; 2 задних отражателя; доступны устанавливаемые дилером светодиодные фонари прожекторного и направленного света |
| Кабина оператора |
| Тип (ISO 3471) | Закрытая кабина с независимым креплением, конструкциями защиты при опрокидывании (ROPS)/ot падающих предметов (FOPS), доступом слева/справа, формованной крышей |
| Шины/колеса |
| Передние | Задние |
| Ведомый передний мост с дифференциалом открытого типа | 12,5/80-18 F3 (12) | 19,5L-24 R4 (12) |
| 12,5/80-18 F3 (12) | 16,9L-28 R4 (12) |
| MFWD | 12,5/80-18 I3 (12) | 19,5L-24 R4 (10) |
| 12,5/80-18 R4 (10) | 19,5L-24 R4 (12) |
| 12,5/80-18 I3 (12) | 21L-24 R4 (12) |
| 12,5/80-18 R4 (10) | 21L-24 R4 (12) |
| 12,5/80-18 R4 (10) | 16,9L-28 R4 (12) |
| 340/80R18 XMCL | 500/70R24 XMCL |
| 340/80R18 580 | 500/70R24 580 |
| Обслуживание |
| Заправочные емкости |
| Система охлаждения | 21 л | |
| Задний мост | 18 л | |
| Моторное масло (включая вертикально навинчиваемый фильтр) | 13 л | |
| Гидротрансформатор и трансмиссия | 15,1 л | |
| Топливный бак (с заправкой с уровня земли) | 140,1 д | |
| Гидравлическая система | 104,1 л | |
| Гидробак | 45 л | |
| Картер моста MFWD |
| Мост | 6,5 л | |
| Планетарная передача (каждая) | 0,9 л | |
| Гидравлическое масло Hydrau XR | Опция | |
| Эксплуатационная масса | | |
| С учетом полного топливного бака, веса оператора (79 кг), оборудования, входящего в стандартную комплектацию, и бампера | 7962 кг | |
| С удлиняемой рукоятью и противовесом 204 кг | 8280 кг | |
| Опциональные компоненты (разница в весе между базовым оборудованием и опцией) |
| MFWD с шинами | 220 кг | |
| Удлиняемая рукоять | 222 кг | |
| Общие габариты | 315SL |
| A | Дорожный просвет, минимальный | 351 мм |
| B | Общая длина, транспортировочная | 5,96 м |
| C | Ширина по аутригерам | 2,26 м |
| D | Высота до верха ROPS/кабины | 2,84 м |
| E | Расстояние между мостами | |
| С неведущим передним мостом | 2,16 м |
| С мостом MFWD | 2,19 м |
|
| Размеры и показатели экскаваторного механизма |
| Технические характеристики экскаваторного механизма указаны для ковша размером 610 мм и объемом 0,21 м3; технические характеристики подъема рукоятью указаны для угла наклона стрелы 65° |
| Ширина ковша | 305-660 мм | | |
| Усилие резания ковшом | | | |
| Гидроцилиндр ковша | 55,0 кН | | |
| Опциональный высокопрочный цилиндр | 67,8 кН | | |
| Гидроцилиндр рабочего хода | 36,6 кН | | |
| Угол поворота | 180 град. | | |
| Органы управления оператора | 2 рычага | | |
| Опциональная удлиняемая рукоять |
| Стрела экскаваторного механизма со стандартной рукоятью (без телескопа) | Втянутая | Выдвинутая |
| F Высота подъема в положении выгрузки в самосвал | 3,57 м | 3,69 м | 4,31 м |
| G Вынос от центра поворотного шарнира | 5,44 м | 5,61 м | 6,62 м |
| H Вынос от центра заднего моста | 6,80 м | 6,98 м | 7,98 м |
| I Глубина выемки грунта (по SAE, максимальная) | 4,17 м | 4,34 м | 5,39 м |
| J Глубина выемки грунта(по SAE) |
| Ковш 610 мм с плоским дном | 4,13 м | 4,30 м | 5,35 м |
| Ковш 2440 мм с плоским дном | 3,77 м | 3,96 м | 5,09 м |
| K Общая ширина (без погрузочного ковша) | 2,43 м | 2,41 м | — |
| L Боковое смещение от центра трактора | 537 мм | 537 мм | 537 мм |
| M Расстояние от стенки до оси поворота | 604 мм | 604 мм | 604 мм |
| N Угол подворота ковша | 190 град. | 190 град. | 190 град. |
| O Транспортировочная высота | 3,63 м | 3,63 м | 3,63 м |
| Размеры и показатели погрузочного механизма | |
| P Угол разгрузки ковша, максимальный | 45 град. | | | |
| Q Угол подворота на уровне земли | 40 град. | | | |
| Высокопрочный | Высокопрочный | Многоцелевой | Многоцелевой |
| Емкость ковша | 0,77 м3 | 1,00 м3 | 0,96 м3 | 1,00 м3 |
| Ширина | 2184 мм | 2337 мм | 2184 мм | 2337 мм |
| Масса | 363 кг | 521 кг | 794 кг | 863 кг |
| Вырывное усилие | 48,3 кН | 46,8 кН | 43,5 кН | 43,2 кН |
| Грузоподъемность, на полную высоту | 3375 кг | 3322 кг | 2875 кг | 2834 кг |
| R Высота до шарнира ковша, максимальная | 3,45 м | 3,45 м | 3,45 м | 3,45 м |
| S Высота разгрузки, ковш под углом 45° | 2,71 м | 2,68 м | 2,65 м | 2,65 м |
| T Вынос при полном подъеме, ковш под углом 45° | 734 мм | 695 мм | 737 мм | 737 мм |
| U Глубина выемки грунта, уровень ковша 106 мм | 106 мм | 151 мм | 147 мм | 147 мм |
| V Расстояние от центральной линии переднего моста до режущей кромки ковша | 2,02 м | 2,04 м | 2,09 м | 2,09 м |
| Грузоподъемность с быстросъемными вилами |
| Гидравлическая мощность | Вилы длиной 1219 мм | Вилы длиной 1524 мм | | |
| A| Максимальная высота | 2073 кг | 1891 кг | | |
| B| Максимальный вынос | 3162 кг | 3003 кг | | |
| C| На уровне земли | 4145 кг | 3883 кг | | |
| D| Ниже уровня земли | 211 мм | 211 мм | | |
|
| Грузоподъемность с ковшом | | | |
| Рассчитанная для ковша 610 мм объемом 0,21 м3; модель ковша влияет на общую грузоподъемность. | |
| Со стандартной рукоятью экскаваторного механизма (без телескопа) | С удлиняемой телескопической рукоятью 1,06м - во втянутом положении | С удлиняемой телескопической рукоятью 1.06м - в выдвинутом положении | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |