New Holland, ведущий бренд сельскохозяйственной техники, продолжает предлагать технологии будущего для решения задач сегодняшнего дня. В широкий ассортимент продукции добавлена серия T5.S Electro Command с трансмиссией Semi Powershift.
Оснащённые мощным двигателем S8000, тракторы T5.S Electro Command готовы справляться с самыми сложными задачами. Высокие значения крутящего момента, турбонаддув с интеркулером и топливный бак на 155 литров обеспечивают бесперебойную работу в течение длительных периодов.
Доступные в трёх вариантах мощности, тракторы серии T5.S Electro Command предлагают высокую производительность и экономичность эксплуатации.
| Двигатель | |
| Номинальная мощность двигателя по ECE R120 (кВт / л.с.) | 72 / 98 |
| Количество цилиндров / Наддув | 4 / Турбо / Интеркулер |
| Рабочий объем (л) | 3.9 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 390 |
| Топливный бак (л) | 155 |
| Экологический класс | Уровень III |
| Механический изолирующий выключатель | Стандартное оснащение |
| Трансмиссия | |
| Тип | Полуавтоматическая коробка передач |
| Варианты передач | 16 вперед-16 назад |
| Электрогидравлический реверсивный рычаг (Powershuttle) | Стандартное оснащение |
| Регулировка чувствительности Powershuttle | Стандартное оснащение |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартное оснащение |
| Автоматический полный привод (4WD) | Стандартное оснащение |
| Гидравлическая система | |
| Тип регулирования тягового усилия | Электронный |
| Грузоподъемность – 610 мм за шарнирами по всей траектории (кг) | 3800 |
| Гидравлическая мощность (л/мин) | 65 |
| Гидравлическое управление на крыле | Стандартное оснащение |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Тип управления | Электрогидравлический |
| Автоматический ВОМ (Auto PTO) | Стандартное оснащение |
| Управление ВОМ на крыле | Стандартное оснащение |
| Варианты скоростей ВОМ (об/мин) | 540 / 540E / 1000 / наземный ВОМ |
| Частота вращения двигателя при скорости ВОМ 540 об/мин (об/мин) | 1938 |
| Частота вращения двигателя при скорости ВОМ 540E об/мин (об/мин) | 1535 |
| Частота вращения двигателя при скорости ВОМ 1000 об/мин (об/мин) | 1926 |
| Особенности кабины | |
| Кабина с кондиционером | Стандартное оснащение |
| Сиденье с пневматической подвеской | Стандартное оснащение |
| USB-разъем | Стандартное оснащение |
| Габаритные размеры | |
| С задними шинами | 16.9R34 |
| Колесная база (мм) | 2519 |
| Общая длина (мм) | 4496 |
| Максимальная высота (мм) | 2631 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1560-2002 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1574-2090 |
| Масса и балласт | |
| Передние утяжелители (шт. × кг) | 10x40 |
| Груз на задние колеса (шт. × кг) | 6x50 |
| Общая масса трактора (кг) | 4220 |
| Варианты шин | |
| 1. Передние шины | 13.6R24 |
| Задние шины | 16.9R34 |
| 2. Передние шины | 14.9R24 |
| Задние шины | 18.4R34 |
| 3. Передние шины | 440 / 65R24 |
| Задние шины | 540 / 65R34 |